직책 | 이름 | 연락처 (02-3495) |
담당업무 |
---|---|---|---|
관리국장 | 원명희 | 2902 | ㆍ 의료급여사례관리사업지원단 실무업무 총괄 |
팀장 | 이정희 | 2906 | ㆍ 기획운영팀 업무 총괄 ㆍ 사례관리사업 정책지원 |
대리 | 심지혜 | 2914 | ㆍ 전문가 자문위원회 구성ㆍ운영 업무 ㆍ 의료급여사례관리 실태조사 - 조사대상별 실태조사 추진계획 - 과소 의료이용자 선별기준 및 관리방안 등 ㆍ 차세대 사회보장정보시스템 구축 관련 업무 |
주임 | 박지숙 | 2921 | ㆍ 사례관리 대상자 통보에 관한 업무 ㆍ 일회용 점안제ㆍ물리치료 과다이용자 관리 실적 분석 ㆍ 동일성분의약품 중복투약자 관리 실적 분석 |
주임 | 김미령 | 2920 | ㆍ 사례관리 업무 매뉴얼 개정업무 ㆍ 지역유형 등 사례관리 현황분석 ㆍ 의료급여일수 연장승인 관리 실적분석 |
직책 | 이름 | 연락처 (02-3495) |
담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 신이숙 | 2909 | ㆍ 실적평가팀 업무 총괄 ㆍ 의료급여사례관리 평가계획 및 기준 마련 ㆍ 의료급여 기관평가 ㆍ 지자체 합동평가 |
대리 | 전유주 | 2908 | ㆍ 의료급여관리사 관련 업무 ㆍ 의료급여관리사 성과평가 ㆍ 의료급여 기관평가 업무지원 |
주임 | 한주희 | 2907 | ㆍ 사례관리 성과 관리 ㆍ 의료급여 기관평가 ㆍ 지자체 합동평가 ㆍ 사례관리 현황 관리 ㆍ 의료급여사례관리 통계 ㆍ 의료급여 종합정보지원시스템 관련 업무 ㆍ 행복e음 DW(정형통계)시스템 관련 업무 ㆍ 시도 요양병원 신규 입원자 사례관리 실적 |
직책 | 이름 | 연락처 (02-3495) |
담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 (운영국장 직무대리) |
김효원 | 2903 | ㆍ 재가 의료급여운영국 업무 총괄 ㆍ 재가 의료급여 시범사업 운영지원 총괄 ㆍ 재가 의료급여 정책개발 지원 및 연구 지원 ㆍ 재가 의료급여 시범사업 모니터링 및 점검 ㆍ 시범사업 지자체 및 업무담당자 실무지원 |
대리 | 김소형 | 2913 | ㆍ 재가 의료급여 시범지자체 현장점검 ㆍ 재가 의료급여 시범사업 홍보 관련 업무 ㆍ 재가 의료급여 예산 현황 모니터링 |
주임 | 권아름 | 2912 | ㆍ 재가 의료급여 추진현황 모니터링 ㆍ 재가 의료급여 시범사업 관련 통계 생성 및 관리 |
직책 | 이름 | 연락처 (02-3495) |
담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 (직무대리) |
이혜원 | 2911 | ㆍ 교육협력팀 업무 총괄 ㆍ 의료급여관리사 교육 - 직무교육 기획 및 위탁 관련 업무 - 현장실무교육 지침서 마련 ㆍ 현장지원 |
주임 | 안소윤 | 2916 | ㆍ 의료급여관리사 교육 - 직무교육 운영 지원 - 현장실무교육 현황 관리 - 사이버 교육자료 개발 및 관리 ㆍ 의료급여사례관리 행복e음 시스템 관련 업무 |
주임 | 유지선 | 2915 | ㆍ 우수사례 공모전 관련 업무 ㆍ 현장점검 현황 관리 ㆍ 지원단 홈페이지 관리 ㆍ 교육자료 개발 및 홍보 업무 |